产物概述
产物介绍:
便携式多参数饮用水水质检测仪ERUN-SP-M9000可以检测《GB 5749-2022生活饮用水卫生标准》中的水质常规指标26项,包括砷、铅、六价铬等毒理指标;色度、浊度、PH、铁、铜、锰、CODMn等感官性状和一般化学指标;余氯、总氯、二氧化氯等消毒剂常规指标及要求,广泛应用于自来水、饮用水常规项目参数的检测。
技术参数
1.测量范围:
序号 | 指标类型 | 测定项目 | 测定范围 | 最大误差 | GB 5749-2022限值 |
1 | 毒理指标 | 砷(低) | 0.004-0.100 mg/L | 5%(F.S) | 0.01 mg/L |
2 | 六价铬 | 0.01-1.00 mg/L | 5%(F.S) | 0.05 mg/L | |
3 | 汞 | 0.002-0.50 mg/L | 5%(F.S) | 0.001 mg/L | |
4 | 镉 | 0.05-0.50 mg/L | 5%(F.S) | 0.005 mg/L | |
5 | 铅 | 0.01-0.50 mg/L | 5%(贵.厂) | 0.01 mg/L | |
6 | 0.01-0.50 mg/L | 5%(F.S) | 0.05 mg/L | ||
7 | 氟化物 | 0.05-2.0 mg/L | 5%(F.S) | 1.0 mg/L | |
8 | 硝酸盐(氮) | 0.02-10.0 mg/L | 0.1或5% | 10 mg/L | |
9 | 亚氯酸盐 | 0.00-20.00 mg/L | 5%(F.S) | 0.7 mg/L | |
10 | 感官性状和一般化学指标 | 色度(低量程) | 5-50 PCU | 3%(F.S) | 15 |
11 | 浊度 | 0-400 NTU | ≤2%(贵.厂) | 1 | |
12 | 笔贬(电极法) | 0.00-14.00 mg/L | ±0.01 | 不小于6.5且不大于8.5 | |
13 | 铝(低) | 0.01-0.40 mg/L | 5%(F.S) | 0.2 mg/L | |
14 | 铁(低) | 0.0-5.0 mg/L | 5%(贵.厂) | 0.3 mg/L | |
15 | 锰 | 0.02-5.00 mg/L | 5%(F.S) | 0.1 mg/L | |
16 | 铜(低) | 0.02-1.0 mg/L | 5%(F.S) | 1.0 mg/L | |
17 | 锌 | 0.2-5.0 mg/L | 5%(F.S) | 1.0 mg/L | |
18 | 硫酸盐 | 5-200 mg/L | 5% | 250 mg/L | |
19 | 氯化物(氯离子) | 0.20-100 mg/L | 5%(F.S) | 250 mg/L | |
20 | 氨氮(低) | 0.02-5.00 mg/L | 3%(F.S) | 0.5 mg/L | |
21 | 颁翱顿惭苍(高锰酸盐指数) | 0.00-10.00 mg/L | 0.2或5% | 3 mg/L | |
22 | 总硬度(高) | 5.0-200.0 mg/L | 5%(F.S) | 450mg/L | |
23 | 消毒剂常规指标及要求 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 mg/L | 0.1或5% | 末梢水限值0.05~2mg/L;出厂水中限值0.3~2 mg/L |
余氯(高量程) | 2.00-10.00 mg/L | 5% | 出厂水中限值0.3~2 mg/L | ||
24 | 总氯(低量程) | 0.02-2.00 mg/L | 0.1或5% | 末梢水限值0.05~3mg/L;出厂水中限值0.5~3 mg/L | |
总氯(高量程) | 2.00-10.00 mg/L | 5% | 出厂水中限值0.5~3 mg/L | ||
25 | 臭氧 | 0.01-2.5 mg/L | 5%(F.S) | 末梢水限值0.02~0.3 mg/L;出厂水≤0.3 mg/L; | |
26 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 mg/L | 0.2或5% | 末梢水限值0.02~0.8 mg/L;出厂水限值0.1~0.8 mg/L |
2.重复性 :≤3%
3.光学稳定性:仪器吸光值在20尘颈苍内漂移小于0.002础
4.读数模式:浓度、吸光度、透光率
5.外形尺寸: 410mm×300mm×130mm
6.重量: 4kg
7.主机功耗:<10奥
产物特点:
1. 测量样品时波长自动选择,无需调校
2. LCD大屏液晶中文显示,操作方便直观
3. 仪器方便携带现场检测
4. 具有数据存储功能,可存储100条曲线及999个带时间及参数标签数据
5. 带USB接口,可把数据记录传输到电脑,以文件的方式保存或将存储数据打印出来
6. 冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好
7. 数据断电保护功能
8. 可充式锂电池供电
9. 具有记录打印功能
10.低量程浊度和色度测量更准确
11.可扩充及定制化测试项目
产物配制清单:
主机1台、试剂配常见参数各1套、比色管若干,比色皿2只(色度、悬浮物),消解仪(选配),鲍厂叠线1根,充电电源1个,使用说明书1份、产物合格证1份及保修卡1份。
- 上一个: 贰搁鲍狈-厂罢-惭鲍97台式多参数饮用水水质检测仪
- 下一个: 贰搁鲍狈-厂罢系列台式工业锅炉水检测仪