泵吸式二乙烯叁胺气体报警器
简要描述:泵吸式二乙烯叁胺气体报警器ERUN-PG71S1内置泵吸式测量,集成水汽、粉尘过滤器,响应迅速,支持长距离采样,用4600mA大容量可充电高分子聚合物电池,有过充、过放、过压、短路、过热保护,检测仪在充电时可正常工作,可用电脑或充电宝充电,兼容手机充电器,可长时间连续工作,目标点多级校准,保证测量的线性度和精度,能同时符合国家标准和地方计量局标准,防护等级达IP65 防水溅、防尘、防爆、防震。
- 产物型号:ERUN-PG71S1
- 厂商性质:生产厂家
- 更新时间:2024-03-28
- 访&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;问&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量:1235
产物概述
泵吸式二乙烯叁胺气体报警器ERUN-PG71S1内置泵吸式测量,集成水汽、粉尘过滤器,响应迅速,支持长距离采样,用4600mA大容量可充电高分子聚合物电池,有过充、过放、过压、短路、过热保护,检测仪在充电时可正常工作,可用电脑或充电宝充电,兼容手机充电器,可长时间连续工作,目标点多级校准,保证测量的线性度和精度,能同时符合国家标准和地方计量局标准,防护等级达IP65 防水溅、防尘、防爆、防震。单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L,2.31寸高清彩屏,显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、电量、充电状态、浓度单位、气体分子式、气体名称等信息。
技术参数:
检测气体 | 二乙烯叁胺C4H13N3, 选配:可检测任意4种气体浓度和温湿度 | |||||||
检测范围 | 0-100、1000、5000ppm可选, 参考附表,其他量程可订制 | |||||||
分 辨 率 | 0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~5000 ppm以上);参考附表,其他分辨率可订制 | |||||||
检测原理 | PID光离子,根据量程、现场环境和用户需求而定 | |||||||
检测方式 | 内置泵吸式,流量500毫升/分钟 | |||||||
显示方式 | 2.31寸320*240高清彩屏显示, 5按键操作 | |||||||
检测精度 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;3%F.S (更高精度可订制) | |||||||
线 性 度 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;2% | 重 复 性 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;2% | |||||
报警方式 | 声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警可选 | |||||||
响应时间 | T90≤20秒 | 恢复时间 | ≤30秒 | |||||
工作电源 | DC3.7V | |||||||
电池容量 | 3.7VDC,4600mA大容量可充电高分子聚合物电池 , 带过充、过放、过压、过热、短路保护功能 | |||||||
使用环境 | 温度-40℃~+70℃;相对湿度≤0-99%RH(内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用) | |||||||
样气温度 | -40℃~+70℃ ; 可选配高温采样降温过滤手柄,检测400度或更高温度的烟气浓度 | |||||||
温度测量 (选配) | -40℃~+120℃ 精度0.5℃ | 湿度测量(选配) | 0-100%RH 精度3 %RH | |||||
数据存储 | 标配10万条数据容量,更大容量可定制支持本机查看、删除或数据导出,免费上位机通讯软件,存储功能默认为关闭状态,可设置为开启状态,存储时间间隔任意设置 | |||||||
通讯接口 | USB(充电与通讯),选配RS485或RS232通讯接口 | |||||||
界面语言 | 中文或英文可设置,默认中文界面 | |||||||
防爆类型 | 本质安全型ExiaⅡCT4Ga | |||||||
防护等级 | IP65,防尘、防水溅 | |||||||
外型尺寸 | 178×67×40mm(L×W×H) | 重 量 | 360g | |||||
标准附件 | 说明书、合格证、USB充电器(含数据线)、背夹、湿度粉尘过滤器1个、高档铝合金仪器箱 | |||||||
选配附件 | 1.2 m 可伸缩采样手柄(1-10米软管,标准长度1米)、温湿度测量功能、 高温采样降温过滤手柄、高温高湿预处理系统、湿度粉尘过滤器多个 | |||||||
应用场合 | 石油、化工、、环保、烟气分析、空气治理等所有需要检测气体浓度的场合 |
泵吸式二乙烯叁胺气体报警器检测到二乙烯叁胺泄漏紧急处理:疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,切断火源。应急处理人员戴自给式呼吸器,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物,在确保安全情况下堵漏。喷水雾可减少蒸发但不要使水进入储存容器内。用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收,然后收集运至废物处理场所。也可以用大量水冲洗,经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏,利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。