产物概述
丁酮(颁4贬8翱)的础尝低报警值为&濒别;300尘驳/尘3;础贬高报警值为&濒别;600尘驳/尘3。便携式丁酮气体检测仪贰搁鲍狈-笔骋71厂1用于需要移动式快速精确检测和读取现场的丁酮气体浓度、温湿度测量并超标报警的场合。防护级别滨笔67,可以防雨淋和短时间浸泡,内置可更换的水汽、粉尘过滤器,可用于高湿、高粉尘场合而不损坏传感器和仪器。
分子式 CH3 CH2 C O C H3 。又 称 甲 乙 酮 、2-丁酮。一般工厂称为MEK,无色液体。蒸汽与空气能形成爆炸性混合物 ,爆炸极限 2.0 %~12.0%( 体积)。
丁酮泄漏处理:
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员穿戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟渠等限制性空间。
小量泄漏用沙土或者其他不燃材料吸附或吸收,也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入沸水系统。
大量泄漏则需构筑围堤或挖坑收容,用泡沫覆盖,降低蒸汽灾害,用防暴泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
便携式丁酮气体检测仪及时参数:
检测气体 | 丁酮C4H8O ,选配:同时检测6~8种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定 | |||||
检测范围 | 0~100ppm、1000、2000、10000、20000ppm、100%LEL、100%Vol可选,其他量程可订制 | |||||
分 辨 率 | 0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上),0.1%LEL(0~100%LEL)、0.01%Vol或0.001%Vol(0~99.999%Vol),其他分辨率可订制 | |||||
检测原理 | 电化学、催化燃烧、红外、热导、PID光离子,根据气体、量程、现场环境和用户需求而定 | |||||
检测方式 | 内置泵吸式,流量500毫升/分钟 | |||||
显示方式 | 2.5寸320*240高清彩屏显示,8按键操作 | |||||
检测精度 | ≤±2%F.S (更高精度可订制) | |||||
线 性 度 | ≤±2% | 重 复 性 | ≤±2% | |||
报警方式 | 声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警 | |||||
响应时间 | T90≤20秒 | 恢复时间 | ≤30秒 | |||
工作电源 | DC3.7V | |||||
电池容量 | 3.7VDC,6000mA 大容量可充电高分子聚合物电池 , 带过充、过放、过压、过热、短路保护功能 | |||||
使用环境 | 温度-40℃~+70℃;相对湿度&濒别;0-99%RH(内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用) | |||||
样气温度 | -40℃~+70℃ ; 可选配高温采样降温过滤手柄或高温高湿度预处理系统可检测 800℃ 的烟气浓度 | |||||
温度测量(选配) | -40℃~+120℃ 精度0.5℃ | 湿度测量(选配) | 0-100%RH 精度3 %RH | |||
数据存储 | 标配10万条数据容量,更大容量可订制,支持本机查看、删除或数据导出,免费上位机通讯软件。存储功能默认为关闭状态,可设置为开启状态,存储时间间隔任意设置 | |||||
通讯接口 | USB(充电与通讯)、RS232、红外通讯,自动识别 | |||||
打印机(选配) | 外置微型无线红外热敏打印机 | |||||
界面语言 | 中文或英文可设置,默认中文界面 | |||||
防爆类型 | 本质安全型ExiaⅡCT4Ga | |||||
防护等级 | IP66,防雨淋与水溅、防尘、防爆、防震 | |||||
外型尺寸 | 195×77×46mm(L×W×H) | 重 量 | 500g | |||
标准附件 | 说明书、合格证、USB充电器(含数据线)、背夹、湿度粉尘过滤器1个、 高档铝合金仪器箱 | |||||
选配附件 | 1.2 m 可伸缩采样手柄(1-10米软管,标准长度1米)、温湿度测量功能、 光盘(上位机通讯软件)、挂绳、高温采样降温过滤手柄、高温高湿预处理系统 湿度粉尘过滤器多个、外置微型无线红外打印机 | |||||
应用场合 | 石油、化工、、环保、烟气分析、空气治理等所有需要检测气体浓度的场合 |
- 上一个: 贰搁鲍狈-笔骋51惭贰碍固定式丁酮气体检测仪
- 下一个: 贰搁鲍狈-笔骋51颁6固定式丙烯气体检测仪