矿泉水厂化验室仪器设备解决方案
矿泉水厂化验室仪器设备解决方案
1、基本情况概述
水质实验室是水厂*的一部分,水质检验是矿泉水生产过程中*的管理手段,是确保优质产物的重要保障。厂级检验是整个水质检测中重要的一个环节,发挥着举足轻重的作用。
2、实验室规划建设方案
矿泉水检测参照国标GB8537-2006,全项目检测见表一;根据我们厂目前的情况,可暂时选择水质快速检测仪器 和分光光度计,其中浊度、色度等参数为每批必测项;如硒、锶、α、β放射性等测定项目可选择送第叁方检测中心检测,但在实验室建设过程中必须预留出后续建设的空间,为后期完善实验室做准备。
根据水质检测实验室检测项目及仪器设备所需的环境设施、通风要求、用水要求、用电及实验室安全要求等,结合我们的要求,简要做以下阐述;
实验室通风系统:实验室通风的主要目的是提供安全、舒适的工作环境,减少人员暴露在危险空气下的可能,主要解决的是工作环境对实验人员的身体健康和劳动保护问题。通风系统主要包括:排风风管、防火阀、消声器、变频器、末端排风设备(通风柜、原子吸收罩、万向排风罩等)等。具体的规划及风速等设计需要提供实验室布局图后由专业的设计人员根据我们的布局图做出完善的设计。
通风柜:用于实验室蒸馏、样品萃取、 有毒易挥发溶液操作等。
原子吸收罩、万向排风罩:用于原子吸收仪等仪器局部排风及液相色谱仪、气相色谱仪
等局部排风。
实验室供气系统:水质检测实验室用到的气体主要有精密分析仪器用的高纯氩气、氦气、氮气以及普通压缩空气、可燃易爆气体乙炔、甲烷等。可采用集中式供气系统,气体系统包括气体切换装置、减压装置、管路、二次减压装置、监控及报警系统等。此项可根据我们的具体要求及预算再细化。
实验室纯水系统:实验室纯水为实验过程基础项,根据我们目前的实际需求,可配置一款经济实用型的,满足我们的需求的即可,具体按照表2的配置。
实验室供电系统:此项需要根据我们的仪器及实验室的配置,做一个总的用电设计要求。
实验室安全防护:实验室安全防护的对象主要包括人员安全、样品安全、仪器安全、运行系统的安全以及环境安全等等。
表1 检测项目及仪器
序号 | 指标(GB5749-2006) | 限值 | 所用仪器 | 型号 | 仪器测定范围 |
1 | 色度/度 ≤ | 10(不得呈现其他异色) | 水质快速测定仪 | ERUN-ST-MU96 | 5-50PCU |
2 | 浑浊度/NTU ≤ | 1 | 水质快速测定仪 | ERUN-ST-MU96 | 0-400NTU |
3 | 滋味、气味 | 具有矿泉水特征性口味,无异味、无异嗅 | |||
4 | 状态 | 允许有极少量的天然矿物盐沉淀,无正常视力可见外来异物 | |||
5 | 锂/(mg/L) ≥ | 0.20 | 原子吸收分光光度计 | ||
6 | 锶/(mg/L) ≥ | 0.20(含量在0.20 mg/L~0.40 mg/L 时,水源水水温应在25 ℃ 以上) | 原子吸收分光光度计 | ||
7 | 锌/(mg/L) ≥ | 0.20 | 水质快速测定仪 | ERUN-ST-MU96 | 0.2-5.0 |
8 | 偏硅酸/(mg/L) ≥ | 25.0(含量在25.0 mg/L~30.0 mg/L 时,水源水水温应在25 ℃ 以上) | 分光光度计 | ||
9 | 硒/(mg/L) ≥ | 0.01 | 原子荧光分光光度计 | ||
10 | 游离二氧化碳/(mg/L )≥ | 250 | 滴定法 | ||
11 | 溶解性总固体/(mg/L )≥ | 1000 | TDS检测仪 | ||
12 | 硒/(mg/L) | 0.05 | 原子荧光分光光度计 | ||
13 | 锑/(mg/L) | 0.005 | 原子荧光分光光度计 | ||
14 | 铜/(mg/L) | 1.0 | 水质快速测定仪 | ERUN-ST-MU96 | 0.02-1.0 |
15 | 钡/(mg/L) | 0.7 | 水质快速测定仪 | ERUN-ST-MU96 | 0.00-5.00 |
16 | 总铬/(mg/L) | 0.05 | 水质快速测定仪 | ERUN-ST-MU96 | 0.02-1.0 |
17 | 锰/(mg/L) | 0.4 | 水质快速测定仪 | ERUN-ST-MU96 | 0.01-0.10 |
18 | 镍/(mg/L) | 0.02 | |||
19 | 银/(mg/L) | 0.05 | 水质快速测定仪 | ERUN-ST-MU96 | 0.01-1.00 |
20 | 溴酸盐/(mg/L) | 0.01 | |||
21 | 硼酸盐(以 B 计)/(mg/L) | 5 | 水质快速测定仪 | ERUN-ST-MU96 | 0.10-2.00 |
22 | 氟化物(以 F- 计)/(mg/L) | 1.5 | 水质快速测定仪 | ERUN-ST-MU96 | 0.05-2.0 |
23 | 耗氧量(以 O2 计)/(mg/L) | 2.0 | 水质快速测定仪 | ERUN-ST-MU96 | 0.00-10.00 |
24 | 挥发酚(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 | 分光光度计 | ||
25 | 氰化合物(以 CN- 计)/(mg/L) | 0.010 | 分光光度计 | ||
26 | 矿物油/(mg/L) | 0.05 | 紫外测油仪 | ||
27 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | 水质快速测定仪 | ERUN-ST-MU96 | 0.01-1.0 |
28 | 总α放射性/(Bq/L) | 1.1 | 低本底测量仪 | ||
29 | 总β放射性/(Bq/L) | 1.50 | 低本底测量仪 | ||
30 | 大肠菌群/(MPN/100 mL)b | ||||
31 | 粪链球菌/(CFU/250 mL) | ||||
32 | 铜绿假单胞菌/(CFU/250 mL) | ||||
33 | 产气荚膜梭菌/(CFU/50 mL) | ||||
34 | 阴离子 | ||||
35 | 阳离子 |
表2 水质检测实验室总体所需仪器及名称
序号 | 化验室名称 | 品名 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 天平室 | 万分之一电子天平 | 1 | 4000 | |
2 | 微生物室 | 显微镜 | 1 | 6200 | |
3 | 超净工作台 | 1 | 10200 | ||
4 | 高压蒸汽灭菌箱 | 1 | 7800 | ||
5 | 菌落计数器 | 1 | 1650 | ||
6 | 生化培养箱 | 1 | 7000 | ||
7 | 干热灭菌箱 | 1 | |||
8 | 理化室 | 可见紫外分光光度计 | 1 | 24500 | |
9 | 原子吸收分光光度计 | 1 | 128000 | ||
10 | 原子荧光分光光度计 | 1 | 186000 | ||
11 | 离子色谱仪 | 1 | |||
12 | 气相色谱仪 | 1 | 138000 | ||
13 | 普通电子天平 | 1 | 2500 | ||
冷藏柜 | 1 | ||||
14 | 超纯水机 | 1 | |||
15 | 电热恒温水浴锅 | 1 | 880 | ||
16 | 电热恒温干燥箱 | 1 | 4590 | ||
17 | 真空泵 | 1 | 2800 | ||
18 | 超声波清洗器 | 1 | 3200 | ||
19 | 酸度计 | 1 | 1600 | ||
20 | 电导率仪 | 1 | 1650 | ||
21 | 水质快速检测仪 | 1 | 16400 | ||
22 | 马弗炉 | 1 | 5000 | ||
23 | α β放射仪 | 1 | 268000 | ||
24 | 采样室 | 便携式检测仪器 | 1 | 17800 | |
25 | 水样冷藏箱 | 1 | |||
26 | 采样容器 | 1 | |||
27 | 照相机 | 1 | |||
表3 水质实验室玻璃器皿
序号 | 器皿名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 塑料洗瓶 | 500ml | 2 | 个 | |||
2 | 酸式滴定管 | 10ml | 2 | 个 | |||
25ml | 3 | 个 | |||||
50ml | 5 | 个 | |||||
50ml棕色 | 2 | 个 | |||||
3 | 容量瓶 | 25ml | 3 | 个 | |||
100ml | 20 | 个 | |||||
250ml | 10 | 个 | |||||
500ml | 10 | 个 | |||||
1000ml | 10 | 个 | |||||
4 | 瓷蒸发皿 | 100ml | 5 | 个 | |||
150ml | 5 | 个 | |||||
5 | 玻璃棒 | 30cm | 10 | 个 | |||
6 | 刻度吸管 | 1ml | 10 | 个 | |||
2ml | 10 | 个 | |||||
5ml | 10 | 个 | |||||
10ml | 10 | 个 | |||||
7 | 移液管 | 1ml | 10 | 个 | |||
2ml | 10 | 个 | |||||
5ml | 10 | 个 | |||||
10ml | 10 | 个 | |||||
25ml | 5 | 个 | |||||
50ml | 5 | 个 | |||||
8 | 烧杯 | 50ml | 6 | 个 | |||
150ml | 3 | 个 | |||||
250ml | 6 | 个 | |||||
500ml | 5 | 个 | |||||
1000ml | 5 | 个 | |||||
2000ml | 4 | 个 | |||||
9 | 量筒 | 50ml | 4 | 个 | |||
100ml | 6 | 个 | |||||
250ml | 6 | 个 | |||||
500ml | 3 | 个 | |||||
1000ml | 3 | 个 | |||||
10 | 高硼硅白小口瓶 | 125ml | 10 | 个 | |||
1000ml | 20 | 个 | |||||
11 | 比色管 | 10ml | 24 | 个 | |||
25ml 12*1 | 72 | 个 | |||||
50ml 12*1 | 72 | 个 | |||||
12 | 碘量瓶 | 250ml | 2 | 个 | |||
500ml | 2 | 个 | |||||
13 | 梯形吸管架 | 木质 | 3 | 个 | |||
14 | 分液漏斗架 | 有机玻璃6孔 | 4 | 个 | |||
500-1000各2个 | 个 | ||||||
15 | 试管架 | Φ50*12 | 6 | 个 | 快速水质仪附送一个 | ||
16 | 不锈钢药勺 | 20cm | 4 | 个 | |||
17 | 干燥器 | Φ210mm | 1 | 个 | |||
18 | 镊子 | 16cm | 2 | 个 | |||
19 | 称量纸 | 100*100 | 1 | 包 | |||
20 | 洗耳球 | 中号 | 4 | 个 | |||
21 | 酒精灯 | 250ml | 1 | 个 | |||
22 | 烧杯夹 | 1 | 个 | ||||
23 | 坩埚钳 | 1 | 个 | ||||
24 | 玻璃温度计 | 0-100℃ | 2 | 个 | |||
25 | 分液漏斗 | 125ml | 12 | 个 | |||
250ml | 12 | 个 | |||||
500ml | 12 | 个 | |||||
26 | 叁角瓶 | 100ml | 5 | 个 | |||
150ml | 5 | 个 | |||||
250ml | 5 | 个 | |||||
27 | 定性滤纸 | Φ12.5中速 | 2 | 盒 | |||
28 | 定量滤纸 | Φ12.5中速 | 2 | 盒 | |||
29 | 全玻蒸馏器 | 500ml | 2 | 套 | |||
1000ml | 2 | 套 | |||||
30 | 脱脂棉 | 1 | 包 | ||||
31 | 剪刀 | 16cm | 1 | 把 | |||
32 | 标签纸 | 2 | 本 | ||||
33 | 放大镜 | 1 | 个 | ||||
34 | 一次性手套 | 1 | 包 |
- 上一个: 扩散式和泵吸式气体检测仪有什么不同
- 下一个: 进入受限空间作业必须携带什么气体检测仪?